南郑区农村贫困残疾人产业发展项目指标分配表、申请表、验收表、一卡通花名册
发布日期:2019-03-22 来源:区残联 点击次数:0
附表一 | ||
南郑区农村贫困残疾人产业发展项目指标分配表 | ||
三年滚动项目库确定的镇(办) | 三年滚动项目库确定的村 | 户数 |
湘水镇 | 华严寺村 | 3 |
红旗村 | 3 | |
黄官镇 | 店子村 | 3 |
李家咀村 | 3 | |
黎坪镇 | 龙山村 | 1 |
黎坪村 | 2 | |
瓦石溪村 | 1 | |
七鸭子村 | 1 | |
桃源村 | 1 | |
碑坝镇 | 碑坝社区 | 1 |
坝溪村 | 1 | |
梁堂村 | 1 | |
西江村 | 1 | |
广家店村 | 1 | |
松树庵村 | 1 | |
朱家坝村 | 1 | |
花园村 | 1 | |
南岔河村 | 1 | |
韭菜岩村 | 1 | |
茶园村 | 1 | |
四沟村 | 1 | |
法镇 | 桂花村 | 1 |
黄家沟村 | 1 | |
后河村 | 1 | |
沙河村 | 1 | |
茨坝村 | 1 | |
沙坝村 | 1 | |
红庙镇 | 碾子坝村 | 3 |
徐家岭村 | 3 | |
福成镇 | 马元村 | 3 |
程家坝村 | 3 | |
两河镇 | 仰天坪村 | 2 |
钢厂村 | 2 | |
牟家坝镇 | 云峰寺村 | 2 |
祖师殿村 | 2 | |
幸福桥村 | 2 | |
关公庙村 | 1 | |
里八沟村 | 1 | |
合计(9个镇) | 38个村 | 60 |
附表二 | ||||||
南郑区农村贫困残疾人产业发展项目申请表 | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 照片 | |||
出生日期 | 文化程度 |
是否一户 多残 |
是( 人) | |||
残疾类别 | 残疾等级 | 否 | ||||
身份证号 | 家庭人均纯收入/年 | |||||
残疾证号 | 一卡通帐号 | |||||
家庭人口 | 联系电话 | |||||
家庭地址 | ||||||
受助人 发展项目及措施 |
||||||
扶贫包村单位、下派第一书记、村负责人签字: | 村委会盖章: | |||||
镇(办)分管领导签字: | 镇(办)盖章: | |||||
区残联理事长签字: | 区残联盖章: |
附表三 | ||||||
南郑区农村贫困残疾人产业发展项目验收表 | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 照片 | |||
出生日期 | 文化程度 |
是否一户 多残 |
是( 人) | |||
残疾类别 | 残疾等级 | 否 | ||||
残疾证号 | 家庭人均纯收入/年 | |||||
家庭人口 | 联系电话 | |||||
家庭地址 | ||||||
扶持后情况(产业发展情况或帮扶总结)、并附项目实施情况照片电子版 | ||||||
验收情况 | 村委会意见: | |||||
镇(办)意见: | ||||||
是否同意拨付补助资金 | ||||||
镇(办)领导签字: 镇(办)盖章: | ||||||
备注 | 请于2019年6月15日前报区残联。 |
附表四 | ||||||
南郑区农村贫困残疾人产业发展项目一卡通花名册 | ||||||
项目实施镇(办): | ||||||
姓 名 | 身份证号 | 残疾证号 | 地 址 | 项目规模 | 一卡通帐号 | 资助金额(元) |
下一条: 关于印发南郑区2019年农村贫困残疾人